Thang điểm và cách tính điểm bài thi IELTS chuẩn nhất 2024
IELTS viết tắt của English Language Testing System, là hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo cả 4 kỹ năng trong tiếng Anh. IELTS được công nhận rộng rãi bởi hơn 10,000 tổ chức, trường học và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Mục tiêu của bài thi IELTS là đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của người học trong các tình huống thực tế.
Kỳ thi IELTS có 2 dạng là IELTS Academic và IELTS General Training:
- IELTS Academic dành cho những sinh viên muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn ở nước ngoài hoặc học tập lên các trình độ cao hơn như nghiên cứu sinh, thạc sĩ, tiến sĩ.
- IELTS General dành cho những người có mong muốn sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hình thức thi này tập trung chủ yếu vào việc đánh giá trình độ, sự tự tin và thoải mái của một người khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống hàng ngày.
Tổng quan về cấu trúc bài thi và thang điểm IELTS
Cấu trúc bài thi IELTS
Bài thi IELTS có 4 phần chính: Listening, Reading, Writing và Speaking. Mỗi phần thi đều cần được được hoàn thành trong một thời gian cố định. Cấu trúc và yêu cầu của mỗi phần thi có thể khác nhau nhưng đều tập trung vào khả năng ngôn ngữ của thí sinh trong các tình huống thực tế.
Thang điểm của bài thi IELTS được chia thành 9 cấp độ, từ 0 đến 9. Mỗi phần thi và điểm tổng đều được tính trên thang điểm này. Điểm tổng của bài thi IELTS là trung bình điểm của 4 phần thi. Ví dụ, nếu bạn đạt được điểm 7.0 cho Listening, 7.5 cho Reading, 6.5 cho Writing và 7.0 cho Speaking, điểm tổng của bạn sẽ là (7.0 + 7.5 + 6.5 + 7.0) / 4 = 7.0. Mỗi phần thi đều có các tiêu chí và phương pháp đánh giá riêng, và điểm số sẽ được tính dựa trên khả năng của thí sinh thể hiện trong từng phần.
Thang điểm 9 cấp độ kỳ thi IELTS và đánh giá tương ứng
Điểm | Đánh giá | Nhận xét |
9.0 | Thông thạo | Đã hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ với một sự phù hợp, chính xác, lưu loát và thông hiểu hoàn toàn đầy đủ. |
8.0 | Rất tốt | Hoàn toàn nắm vững ngôn ngữ, chỉ đôi khi mắc những lỗi như không chính xác, không phù hợp nhưng lỗi này chưa thành hệ thống. Trong những tình huống không quen thuộc có thể sẽ không hiểu. Sử dụng tốt với những chủ đề tranh luận phức tạp, tinh vi. |
7.0 | Tốt | Nắm vững ngôn ngữ, nhưng đôi khi có những sự không chính xác, không phù hợp, không hiểu trong một số tình huống. Nói chung là sử dụng tốt ngôn ngữ phức tạp và hiểu những lý lẽ tinh vi. |
6.0 | Khá | Sử dụng ngôn ngữ tương đối hiệu quả tuy có những chỗ không chính xác, không phù hợp, không hiểu. Có thể sử dụng và hiểu tốt ngôn ngữ phức tạp, đặc biệt là trong những tình huống quen thuộc. |
5.0 | Bình thường | Sử dụng được một phần ngôn ngữ, nắm được nghĩa tổng quát trong phần lớn các tình huống, dù thường xuyên mắc lỗi. Có thể sử dụng ngôn ngữ trong những lĩnh vực riêng quen thuộc của mình. |
4.0 | Hạn chế | Có sự thành thạo cơ bản bị hạn chế trong những tình huống quen thuộc. Thường có khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ phức tạp. |
3.0 | Cực kỳ hạn chế | Có thể nói và hiểu trong những tình huống rất quen thuộc và thường không thể giao tiếp tiếng Anh. |
2.0 | Kém | Không có những giao tiếp thực sự ngoại trừ những thông tin cơ bản nhất với những từ ngữ riêng lẻ hoặc những cú pháp ngắn trong tình huống thông thường để đạt được mục đích tức thời. Khó khăn lớn trong việc viết và nói tiếng Anh. |
1.0 | Không biết sử dụng | Hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh ngoài vài từ riêng lẻ. |
0 | Bỏ thi | Không có một thông tin nào để chấm bài. Người dự thi đã không tham dự kỳ thi. |
Chi tiết các phần thi và các tính điểm
Phần thi nghe (Listening)
Phần thi Listening gồm 4 phần với tổng cộng 40 câu hỏi. Thí sinh sẽ nghe 4 đoạn ghi âm, mỗi đoạn kéo dài khoảng 30 phút. Yêu cầu của phần này là nghe và hiểu các tình huống giao tiếp thông thường và học thuật.
Điểm số cho phần Listening được tính dựa trên số câu trả lời đúng. Tổng số 40 hỏi được quy đổi thành điểm từ 0 đến 9 tương ứng trên thang điểm IELTS. Bài thi IELTS Academic và IELTS General Training đều sử dụng chung bảng quy đổi điểm theo số câu trả lời đúng dưới đây.
Listening | |
Số câu đúng | Điểm |
39-40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 |
35-36 | 8.0 |
33-34 | 7.5 |
30-32 | 7.0 |
27-29 | 6.5 |
23-26 | 6.0 |
20-22 | 5.5 |
16-19 | 5.0 |
13-15 | 4.5 |
10-12 | 4.0 |
7-9 | 3.5 |
5-6 | 3.0 |
3-4 | 2.5 |
Phần thi đọc (Reading)
Phần thi Reading bao gồm 3 phần với tổng cộng 40 câu hỏi. Thí sinh sẽ đọc 3 đoạn văn với nội dung đa dạng từ học thuật đến thông tin đời sống hàng ngày. Các loại câu hỏi có thể bao gồm trắc nghiệm nhiều lựa chọn, ghép nối, hoàn thành câu và đọc đoạn văn & trả lời câu hỏi.
Reading (Academic) | Reading (General Traning) | ||
Số câu đúng | Điểm | Số câu đúng | Điểm |
39-40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
35-36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
33-34 | 7.5 | 36-37 | 7.5 |
30-32 | 7.0 | 34-35 | 7.0 |
27-29 | 6.5 | 32-33 | 6.5 |
23-26 | 6.0 | 30-31 | 6.0 |
20-22 | 5.5 | 27-29 | 5.5 |
16-19 | 5.0 | 23-26 | 5.0 |
13-15 | 4.5 | 19-22 | 4.5 |
10-12 | 4.0 | 15-18 | 4.0 |
7-9 | 3.5 | 12-14 | 3.5 |
5-6 | 3.0 | 8-11 | 3.0 |
3-4 | 2.5 | 5-7 | 2.5 |
Phần thi nói (Speaking)
Phần thi Speaking chia thành 3 phần với tổng cộng 11-14 phút. Thí sinh sẽ thực hiện một cuộc trò chuyện với người chấm điểm về các chủ đề như bản thân, gia đình, công việc, và các vấn đề xã hội. Điểm số được đánh giá dựa trên khả năng phát âm, từ vựng, ngữ pháp, và khả năng diễn đạt ý tưởng trôi chảy - mạch lạc.
Điểm | Sự lưu loát và tính gắn kết | Phát âm | Vốn từ vựng | Ngữ pháp |
9 | – Nói trôi chảy, ít có sự lặp lại hoặc tự điều chỉnh; – Câu nói mạch lạc, có sự gắn kết hoàn toàn thích hợp; – Phát triển các chủ đề nói đầy đủ. | – Phát âm rất dễ hiểu; – Sử dụng linh hoạt ngữ điệu nói trong suốt quá trình thi; – Sử dụng đầy đủ các tính năng phát âm một cách chính xác và tinh tế. | – Vốn từ vựng được sử dụng linh hoạt và chính xác trong mọi chủ đề; – Sử dụng thành ngữ tự nhiên và chính xác. | – Sử dụng đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp một cách tự nhiên và phù hợp; – Tạo ra các cấu trúc chính xác và nhất quán. |
8 | – Nói trôi chảy, đôi khi có sự lặp lại hoặc tự ti; – Phát triển chủ đề nói mạch lạc và phù hợp. | – Phát âm dễ hiểu, thỉnh thoảng giọng địa phương có ảnh hưởng đến sự truyền đạt thông tin; – Duy trì sự linh hoạt trong cách phát âm, chỉ đôi khi bị mất hoặc nuốt âm. | – Nguồn từ vựng rộng rãi được sử dụng linh hoạt, dễ dàng truyền đạt ý nghĩa; – Sử dụng vốn từ vựng ít phổ biến đan xen với thành ngữ một cách khéo léo, hiếm khi không chính xác; – Biết paraphrase và sử dụng phù hợp với hoàn cảnh. | – Dùng cấu trúc ngữ pháp linh hoạt; – Đa số các câu nói không bị mắc lỗi hoặc mắc những lỗi không thường xuyên/ lỗi cơ bản/ không hệ thống. |
7 | – Nói dài nhưng bài nói không có nhiều sự gắn kết; – Một số từ bị lặp lại hoặc tự điều chỉnh; – Có dùng một loạt các kết nối với tính linh hoạt. | – Phát âm tương đối dễ hiểu nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc lỗi phát âm sai một số từ vựng. | – Sử dụng vốn từ vựng linh hoạt để thảo luận nhiều chủ đề; – Có sử dụng một vài từ vựng ít phổ biến và dùng collocation; – Paraphrase phù hợp. | – Sử dụng cấu trúc ngữ pháp phức tạp với tính linh hoạt; – Đôi khi có mắc phải một vài lỗi ngữ pháp nhỏ nhưng không nhiều. |
6 | – Sẵn sàng nói những câu dài nhưng đôi khi mất đi sự gắn kết do lặp từ thường xuyên, tự điều chỉnh hoặc do dự; – Sử dụng một loạt các từ nối nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. | – Có sự kiểm soát trong cách phát âm; – Sử dụng một số tính năng phát âm hiệu quả nhưng không được duy trì thường xuyên; – Nói chung cách phát âm có thể hiểu được nhưng đôi khi phát âm sai các từ và âm thanh riêng lẻ làm giảm sự rõ ràng trong câu nói. | – Có vốn từ vựng đủ rộng để giao tiếp các chủ đề dài; – Nhìn chung diễn giải thành công quan điểm của bản thân. | – Sử dụng đan xen cấu trúc ngữ pháp đơn giản và phức tạp; – Có thể thường xuyên mắc lỗi với các cấu trúc phức tạp nhưng hiếm khi gây ra vấn đề về sự lý giải. |
5 | – Có sự duy trì trong bài nói nhưng thường xuyên sử dụng lặp lại, tự điều chỉnh hoặc nói chậm để tiếp tục; – Có thể sử dụng một vài từ nối nhất định; – Giọng nói trôi chảy, đôi khi mới gặp phải vấn đề về lưu loát. | – Thường phát âm sai và tạo cảm giác khó khăn cho người nghe; – Còn hạn chế trong việc sử dụng các tính năng phát âm một cách linh hoạt. | – Nói được các chủ đề quen thuộc và xa lạ nhưng khả năng sử dụng từ vựng linh hoạt còn hạn chế. | – Lối ngữ pháp cơ bản với độ chính xác hợp lý; – Hạn chế sử dụng các cấu trúc phức tạp, đôi khi mắc phải một vài lỗi ngữ pháp gây ra vấn đề diễn giải ý nghĩa. |
Phần thi viết (Writing)
Phần thi Writing bao gồm 2 nhiệm vụ: Task 1 và Task 2. Task 1 yêu cầu thí sinh viết một bài báo cáo hoặc biểu đồ mô tả dữ liệu. Trường hợp với kỳ thi IELTS General Training, Task 1 sẽ được thay thế bằng yêu cầu viết một lá thư/ email trong một tình huống cụ thể. Kế đến, Task 2 sẽ yêu cầu thí sinh viết một bài luận trả lời một câu hỏi hoặc thảo luận một chủ đề.
Điểm | Đáp ứng nhiệm vụ | Sự mạch lạc và gắn kết | Nguồn từ vựng | Ngữ pháp |
8 | – Tiếp cận hiệu quả mọi vấn đề và câu hỏi trong đề bài. – Thể hiện quan điểm rõ ràng xuyên suốt bài. – Các ý được củng cố trong mỗi đoạn văn. – Các ý chính phù hợp. – Các ý được phát triển, mở rộng và củng cố đầy đủ. | – Bố cục thông tin và luận điểm logic. – Chia đoạn hiệu quả. – Sử dụng thuần thục các phương tiện liên kết và dẫn dắt. – Đại từ thay thế hoàn toàn chính xác. | – Vốn từ đa dạng và chính xác. – Sử dụng từ ngữ học thuật thành thạo. – Rất ít lỗi sai chính tả và sai hình thái từ. | – Sử dụng đa dạng cấu trúc câu phức tạp. – Hầu hết các câu không có lỗi sai. |
7 | – Tiếp cận mọi vấn đề và câu hỏi trong đề bài. – Thể hiện quan điểm rõ ràng xuyên suốt bài. Các ý được củng cố trong mỗi đoạn văn. – Các ý chính phù hợp. – Các ý chưa được phát triển đầy đủ. | – Bố cục thông tin logic. – Chia đoạn tốt. – Có luận điểm chính cho mỗi đoạn văn. – Sử dụng các phương tiện liên kết một cách đa dạng. – Một số phương tiện liên kết bị lạm dụng hoặc dùng chưa chuẩn xác. – Dùng tốt đại từ thay thế. | – Vốn từ đa dạng và tương đối chính xác. – Có sử dụng từ ngữ học thuật. – Có phong cách và khả năng kết hợp trong sử dụng từ ngữ. – Đôi chỗ có lỗi đánh vần hoặc lựa chọn từ chưa chính xác. | – Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp. – Phần lớn các câu không có lỗi sai – Khả năng kiểm soát ngữ pháp tốt. – Đôi chỗ có lỗi sai về ngữ pháp hoặc ngắt nghỉ câu. |
6 | – Có tiếp cận đề tài và vấn đề đặt ra trong đề bài. – Có thể hiện quan điểm rõ ràng. – Có phần kết luận, dù có thể bị trùng lặp hoặc không rõ ràng. – Các ý chính phù hợp. – Các ý chính chưa được phát triển đầy đủ. | – Bố cục thông tin rõ ràng. – Chia đoạn văn logic. – Sử dụng phương tiện tiện liên kết hiệu quả nhưng có một vài lỗi trong việc nối giữa các câu và trong câu. – Có đại từ thay thế nhưng một số chỗ không rõ ràng. | – Vốn từ tương đối đa dạng. – Có sử dụng chưa chính xác một số từ học thuật. – Một số lỗi chính tả và hình thái từ. – Diễn đạt rõ ràng. | – Sử dụng cả cấu trúc đơn giản và phức tạp. – Đôi chỗ có lỗi ngữ pháp. – Đôi chỗ có lỗi ngắt nghỉ câu. – Diễn đạt rõ ràng. |
5 | – Không hoàn thành yêu cầu, có thể đi đúng hướng nhưng không đề cập được vấn đề cụ thể trong đề bài. – Có quan điểm nhưng không rõ ràng. – Có thể không có phần kết luận. – Không phát triển ý chính. – Một số chi tiết không liên quan. | – Có bố cục thông tin. – Chia đoạn văn hạn chế. – Các từ/cụm từ nối có nhiều lỗi hoặc không phù hợp. – Bị lặp từ do thường xuyên thiếu đại từ thay thế. | – Vốn từ hạn chế. – Thường xuyên có lỗi chính tả hoặc hình thái từ. – Gây khó khăn cho việc đọc hiểu. | – Vốn cấu trúc câu hạn chế. – Có sử dụng không thành công một số cấu trúc câu phức tạp. – Nhiều lỗi ngữ pháp. – Lỗi ngắt nghỉ câu. – Gây khó khăn cho việc đọc hiểu. |
Cách nâng cao điểm số cho bài thi IELTS
Chiến lược học tập hiệu quả
- Lập kế hoạch học tập: Xác định mục tiêu điểm số cụ thể và lập kế hoạch học tập hàng ngày, hàng tuần để đạt được mục tiêu đó.
- Tập trung vào điểm yếu: Xác định những kỹ năng cần cải thiện nhất và tập trung ôn luyện vào những điểm này.
- Sử dụng tài liệu học phù hợp: Chọn các tài liệu học phù hợp với cấp độ và mục tiêu của bạn, bao gồm sách giáo trình, tài liệu ôn luyện và các tài liệu mẫu đề thi.
Ôn luyện kỹ năng và chiến thuật
- Listening: Luyện nghe tiếng Anh thông qua các bài nghe, video, podcast và thực hành nhận diện thông tin quan trọng trong mỗi bài nghe.
- Reading: Phân tích cấu trúc và loại câu hỏi trong phần đọc, áp dụng các kỹ năng như tìm kiếm thông tin, đoán ý nghĩa từ vựng khó và tóm tắt ý chính của đoạn văn.
- Writing: Luyện viết các loại bài luận khác nhau, tập trung vào cách tổ chức ý, sử dụng ngôn ngữ chính xác và phát triển ý tưởng một cách logic, sâu sắc.
- Speaking: Thực hành nói tiếng Anh thông qua các cuộc trò chuyện, thảo luận và bài thuyết trình. Tập trung vào phát triển kỹ năng giao tiếp tự tin và sử dụng ngôn ngữ phong phú.
Sử dụng tài liệu và nguồn lực hỗ trợ:
- 1. Tham gia các khóa học: Tham gia các lớp học luyện thi chuyên sâu về IELTS để nhận được sự hướng dẫn từ giáo viên và tiếp xúc với các tài liệu ôn luyện chất lượng. Giáo viên đồng thời sẽ sửa bài cho học viên và đúc kết kinh nghiệm quý báu cho mỗi phần thi.
- Sử dụng nguồn tài nguyên trực tuyến: Tìm kiếm các trang web, diễn đàn cung cấp tài liệu ôn luyện, bài kiểm tra mẫu miễn phí.
- Tham gia các nhóm học tập và thảo luận: Tìm kiếm các nhóm học tập hoặc diễn đàn trực tuyến về IELTS để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài liệu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ôn luyện.
Việc hiểu rõ về thang điểm và cách tính điểm trong bài thi IELTS là quan trọng để thí sinh có thể đặt mục tiêu và chuẩn bị thi một cách hiệu quả. Điều này cũng góp phần giúp các bạn xác định đúng trọng tâm cần tập trung cho mỗi phần thi.
Để đạt được điểm cao trong bài thi IELTS, thí sinh cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng và ôn tập đều đặn cho cả bốn phần thi: Listening, Reading, Writing và Speaking. Việc ôn luyện không chỉ giúp các bạn làm quen với dạng thức của bài thi mà còn giúp cải thiện khả năng ngôn ngữ, vốn từ vựng và kỹ năng làm bài.
—-----------------------------------------------------------
Liên hệ qua Hotline để được tư vấn các khóa luyện thi và đăng ký thi IELTS chính thức:
- Cơ sở 1 (Tân Châu): 0837 987 111
- Cơ sở 2 (Châu Phú): 0835 987 111
- Cơ sở 3 (Phú Tân): 0829 987 111
BRITISH AMERICAN LANGUAGE CENTER
- Facebook: www.facebook.com/anhmylanguagecenter
- Tiktok: www.tiktok.com/@anhmycenter111
- YouTube: https://www.youtube.com/@ANHMYGROUP